Od 2020 roku Spółka, jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej w skład której wchodzą następujące jednostki zależne oraz jednostki stowarzyszone:
Spółki zależne
| Nazwa | Główna działalność | Kraj | % udziałów w kapitale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
| 3T Games sp. z o.o. (połączenie z Wildlands Interactive S.A.) |
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | 37,50% | 37,50% | 37,50% |
| Wildlands Interactive S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | 40,58% | 44,08% | 44,98% | 44,98% |
| New Disorder S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | 51,81% | 51,81% | 87,00% | – |
| Ultimate Games Mobile S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | 22,56% | 34,67% |
| Thunder Games sp. z o.o. (w likwidacji) | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | – | 59,28% |
| Roller Games sp. z o.o. (w likwidacji) | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | – | 54,78% |
| Kapi Kapi Games sp. z o.o. (w likwidacji) | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | – | 49,00% |
Spółki stowarzyszone
| Nazwa | Główna działalność | Kraj | % udziałów w kapitale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
| UF Games S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | 31,87% | 31,87% | 32,10% | 32,31% |
| 100 Games S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | 34,22% | 34,22% | 39,04% | 39,04% |
| ConsoleWay S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | 32,16% | 32,16% | 32,16% |
| Demolish Games S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | 37,86% | 37,86% |
| Manager Games S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | 35,76% | 35,76% | 44,58% | 44,58% |
| NPC Games S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | 19,99% | 32,56% |
| Grande Games S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | 13,04% | 33,95% |
| Ultimate Games Marketing S.A. (w likwidacji) | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | – | 37,00% |
| GOLDEN EGGS STUDIO S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | – | 31,82% |
| G11 S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | – | 28,00% |
| Ultimate VR S.A. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | – | 21,38% |
| Ultimate Licensing sp. z o.o. | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | Polska | – | – | – | 40,00% |

