Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.
Wyszczególnienie | 2017 (tys.) | 2018 (tys.) | 2019 (tys.) | 2020 (tys.) | 2021 (tys.) |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 1 261 | 4 536 | 8 613 | 16 027 | 22 593 |
Zysk ze sprzedaży | 245 | 1 851 | 4 571 | 7 135 | 6 947 |
Amortyzacja | 0 | 3 | 20 | 57 | 94 |
EBITDA | 245 | 1 854 | 4 591 | 7 193 | 7 040 |
Zysk netto | 401 | 2 009 | 4 242 | 16 673 | 9 435 |
Aktywa trwałe | 0 | 213 | 844 | 2 678 | 4 457 |
Aktywa obrotowe | 2 011 | 3 764 | 8 423 | 22 733 | 22 009 |
Zapasy | 712 | 1 414 | 2 622 | 3 261 | 4 375 |
Należności krótkoterminowe | 265 | 468 | 1 624 | 2 677 | 3 541 |
Środki pieniężne | 980 | 1 658 | 4 176 | 16 795 | 13 950 |
Kapitał własny | 1 763 | 3 646 | 8 286 | 23 257 | 23 230 |
Zobowiązania i rezerwy | 247 | 331 | 981 | 2 154 | 3 236 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 211 | 331 | 981 | 1 527 | 2 260 |
Suma bilansowa | 2 011 | 3 977 | 9 267 | 25 411 | 26 467 |
Źródło: Emitent
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A.
Wyszczególnienie | 2020 (tys.) | 2021 (tys.) |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 14 863 | 22 610 |
Zysk ze sprzedaży | 7 122 | 6 091 |
Amortyzacja | 57 | 115 |
EBITDA | 7 180 | 6 207 |
Zysk netto | 32 687 | 6 107 |
Aktywa trwałe | 28 084 | 28 991 |
Aktywa obrotowe | 27 540 | 27 694 |
Zapasy | 3 524 | 5 768 |
Należności krótkoterminowe | 3 525 | 4 204 |
Środki pieniężne | 20 958 | 17 622 |
Kapitał własny | 48 590 | 48 447 |
Zobowiązania i rezerwy | 7 034 | 8 238 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 536 | 2 522 |
Suma bilansowa | 55 624 | 56 685 |
Źródło: Emitent