Zmiany w Kapitale zakładowym
| Nazwa serii | Liczba wszystkich akcji w serii | Data rejestracji serii w KRS | Informacje na temat uprzywilejowania akcji |
|---|---|---|---|
| Seria A | 800 000 | 28.04.2017 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria B | 200 000 | 28.04.2017 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria C | 500 000 | 30.06.2017 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria D | 2 500 000 | 30.06.2017 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria E | 1 000 000 | 12.09.2017 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Seria F | 230 000 | 16.02.2018 | akcje nie są uprzywilejowane |
| Łączna liczba akcji | 5 230 000 | ||
| Wysokość kapitału zakładowego | 523 000,00 zł |

