Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2020 (tys.) 2021 (tys.) 2022 (tys.) 2023 (tys.) 2024 (tys.)
Przychody netto ze sprzedaży 16 027 22 593 27 237 23 523 24 481
Zysk ze sprzedaży 7 135 6 947 7 274 3 392 4 610
Amortyzacja 57 94 65 37 52
EBITDA 7 193 7 040 7 338 3 429 4 662
Zysk netto 16 673 9 435 5 178 2 616 3 724
Aktywa trwałe 2 678 4 457 2 936 2 867 2 204
Aktywa obrotowe 22 733 22 009 20 050 19 819 22 258
Zapasy 3 261 4 375 5 281 5 726 11 952
Należności krótkoterminowe 2 677 3 541 5 206 5 364 4 591
Środki pieniężne 16 795 13 950 9 082 8 729 5 698
Kapitał własny 23 257 23 230 20 523 20 521 21 263
Zobowiązania i rezerwy 2 154 3 236 2 463 2 166 3 198
Zobowiązania krótkoterminowe 1 527 2 260 1 751 1 809 2 875
Suma bilansowa 25 411 26 467 22 986 22 686 24 461

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie 2020 (tys.) 2021 (tys.) 2022 (tys.) 2023 (tys.) 2024 (tys.)
Przychody netto ze sprzedaży 14 863 22 610 27 112 23 032 24 165
Zysk ze sprzedaży 7 122 6 091 5 643 2 790 4 310
Amortyzacja 57 115 101 72 82
EBITDA 7 180 6 207 5 744 2 861 4 391
Zysk netto 32 687 6 107 (8 758) (3 823) 2 621
Aktywa trwałe 28 084 28 991 14 862 4 126 2 431
Aktywa obrotowe 27 540 27 694 24 308 24 646 26 774
Zapasy 3 524 5 768 8 851 10 352 15 864
Należności krótkoterminowe 3 525 4 204 4 524 4 349 4 389
Środki pieniężne 20 958 17 622 10 218 9 945 6 504
Kapitał własny 48 590 48 447 31 852 26 173 25 811
Zobowiązania i rezerwy 7 034 8 238 7 318 2 599 5 552
Zobowiązania krótkoterminowe 1 536 2 522 1 867 1 858 2 873
Suma bilansowa 55 624 56 685 39 170 28 772 29 205

Źródło: Emitent